Olympiad of Metropolises 2019 :: Informatics :: Tour 2

Summary :: Tour 1 :: Tour 2
Place User A B C D Solved Score
1-20 Dinmukhamed Tursynbay (Almaty) 100 100 100 100 4 400
1-20 Mladen Puzic (Belgrade) 100 100 100 100 4 400
1-20 Lixing Fang (Chengdu) 100 100 100 100 4 400
1-20 Yanpeng Wei (Chengdu) 100 100 100 100 4 400
1-20 Dinh Hieu Nguyen (Hanoi) 100 100 100 100 4 400
1-20 Xingyu Zhang (Harbin) 100 100 100 100 4 400
1-20 Harris Leung (Hong Kong) 100 100 100 100 4 400
1-20 Lok Kan Yuen (Hong Kong) 100 100 100 100 4 400
1-20 Ekrem Bal (Istanbul) 100 100 100 100 4 400
1-20 Rama Aryasuta Pangestu (Jakarta) 100 100 100 100 4 400
1-20 Katzper Michno (Krakow) 100 100 100 100 4 400
1-20 Semen Savkin (Moscow) 100 100 100 100 4 400
1-20 Egor Lifar (Moscow) 100 100 100 100 4 400
1-20 Aleksandar Georgiev Radoslavov (Sofia) 100 100 100 100 4 400
1-20 Andon Ivaylov Todorov (Sofia) 100 100 100 100 4 400
1-20 Sergej Hargeliya (St. Petersburg) 100 100 100 100 4 400
1-20 Andrej Efremov (St. Petersburg) 100 100 100 100 4 400
1-20 Aleksandr Abelyan (Yerevan) 100 100 100 100 4 400
1-20 Patrick Pavic (Zagreb) 100 100 100 100 4 400
1-20 Dorijan Lendvaj (Zagreb) 100 100 100 100 4 400
21-25 Hubert Zieba (Krakow) 100 100 100 60 3 360
21-25 Daniil Zabauski (Minsk) 100 100 100 60 3 360
21-25 Daniel Malets (Minsk) 100 100 100 60 3 360
21-25 Amar Pran Anand (New York) 100 100 100 60 3 360
21-25 Samvel Andreasyan (Yerevan) 100 100 100 60 3 360
26 Victor Purice (Kishinev) 100 100 100 40 3 340
27 Hui Wang (Shanghai) 100 100 75 60 2 335
28-34 Dalen Amir (Almaty) 100 100 100 20 3 320
28-34 Abutalib Namazov (Baku) 100 100 100 20 3 320
28-34 Murad Eynizada (Baku) 100 100 100 20 3 320
28-34 Ruining Li (Beijing) 100 100 100 20 3 320
28-34 Jovan Bengin (Belgrade) 100 100 100 20 3 320
28-34 Tuan Hoang Nguyen (Hanoi) 100 100 100 20 3 320
28-34 Nabil Ibadurrahman Ervatra (Jakarta) 100 100 100 20 3 320
35-37 Marton Antal Albert (Budapest) 100 100 100 0 3 300
35-37 Yixin Dong (Harbin) 100 100 100   3 300
35-37 Yichen Zhou (Shanghai) 100 100 100 0 3 300
38 Adriana Janackova (Bratislava) 100 100 75 20 2 295
39-40 Tomas Simek (Bratislava) 100 100 75   2 275
39-40 Madalina Griza (Kishinev) 100 100 75   2 275
41-42 Urmat Abdykerimov (Bishkek) 100 100 55 0 2 255
41-42 Aaron Christoph Doetsch (Leipzig) 100 100 55 0 2 255
43-44 Leon Kosic (Banja Luka) 100 100 40 0 2 240
43-44 Lucas Vukotic De La Puente (Madrid) 100 100 40   2 240
45 Vladislav Beliaev (Bishkek) 100 100 35 0 2 235
46-48 Marko Dimitric (Banja Luka) 100 100 20 0 2 220
46-48 Bence Hervay (Budapest) 100 100 20 0 2 220
46-48 Yael Bahat (Jerusalem) 100 100 20 0 2 220
49 Jiakai Guo (Beijing) 100 100 15 0 2 215
50-57 David Kun Qian (Boston) 100 100 0 0 2 200
50-57 Kirils Trofimovs (Daugavpils) 100 100   0 2 200
50-57 Tal Or Bracha Mayerson (Jerusalem) 100 100     2 200
50-57 Leonardo Fabio Alegria Ipanaque (Lima) 100 100 0 0 2 200
50-57 Federico Bononi (Milan) 100 100 0   2 200
50-57 Edige Ashirbek (Nur-Sultan) 100 100 0 0 2 200
50-57 Martin Rahe (Tallinn) 100 100 0   2 200
50-57 Arkid Kaleci (Tirana) 100 100 0   2 200
58 Marin Maksutaj (Tirana) 100 60 20   1 180
59 Sebastian Johannes Mitte (Dresden) 100 30 35   1 165
60 Maja Budna (Ljubljana) 100 60 0   1 160
61 Felix Kleinsteuber (Leipzig) 100 0 35 20 1 155
62 Michael Sebastian Schoepf (Innsbruck) 100 0 35 0 1 135
63-76 Christy Jose Jestin (Boston) 100 0 0   1 100
63-76 Chetna Tomar (Delhi) 100 0     1 100
63-76 Ankit Bisht (Delhi) 100 0     1 100
63-76 Alexandra Cara Marquardt (Frankfurt am Main) 100 0     1 100
63-76 Kim Henrik Kuparinen (Helsinki) 100 0 0   1 100
63-76 Pauli Ilari Puhakainen (Helsinki) 100 0     1 100
63-76 Luca Entremont (Innsbruck) 100 0   0 1 100
63-76 Ahmet Efe Serdar (Istanbul) 100 0 0 0 1 100
63-76 David Joel Guerra Salvador (Lima) 100 0 0   1 100
63-76 Urh Robic (Ljubljana)   100 0   1 100
63-76 Pedro Rodriguez Diaz (Madrid) 100 0 0   1 100
63-76 Valerio Tatulli (Milan) 100 0 0   1 100
63-76 Daniel Eugene Banar (New York) 100 0 0   1 100
63-76 Patrick Balint Piermayr (Vienna) 100 0 0 0 1 100
77 Vinsents Sivakovs (Daugavpils) 85       0 85
78 Levi Amon Strube (Berlin) 60 0     0 60
79 Moritz Georg Schiefelbein (Berlin) 45 0     0 45
80 Daniel Pfluegler (Vienna) 35 0     0 35
81 Abdulla Al Kaabi (Abu Dhabi) 25 0   0 0 25
82-83 Ahmed Alhemeiri (Abu Dhabi) 10 0 0 0 0 10
82-83 Daniel Koch (Dusseldorf) 10 0     0 10
84-88 Tom Kasper (Dresden)         0 0
84-88 Finn Arne Karpenstein (Frankfurt am Main)         0 0
84-88 Deepak Prabhudin Sharma (Mumbai)       0 0 0
84-88 Ankita Mohanlal Gupta (Mumbai) 0 0     0 0
84-88 Tamerlan Sapar (Nur-Sultan) 0 0     0 0
  Total: 269 423 690 586 1968  
  Success: 75 58 36 20 189  
  %: 28% 14% 5% 3% 10%